光學(xué)雨量傳感器
品牌:
建大仁科
型號(hào):
RS-FYL/GYL
光學(xué)雨量傳感器,采用光學(xué)及脈沖原理,可選配雨量+光照一體式測量,光照度量程范圍0-20萬Lux。區(qū)別于傳統(tǒng)的機(jī)械雨量傳感器,光學(xué)雨量傳感器體積更小、更靈敏可靠,更智能,易維護(hù)。
13156189479
詳情介紹






產(chǎn)品參數(shù)

高精度脈沖雨量傳感器(RS-FYL*系列) | |||
感雨直徑 | 6cm | 供電電壓 | 9~30V DC |
功耗 | 小于0.24W(12V DC,電流小于20mA) | 工作環(huán)境 | -40~80℃,0~95%RH(相對濕度、無凝結(jié)) |
工作壓力范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)大氣壓±10% | 輸出方式 | RS485、干接點(diǎn)脈沖輸出 |
干接點(diǎn)承受電壓 | ≤30VDC | 干接點(diǎn)承受電流 | ≤0.5A |
雨量 | 分辨率:標(biāo)準(zhǔn)0.1mm;典型精度:±4%;最大瞬時(shí)雨量:24mm/min | ||
光照 (僅限485選型) | 量程:0-20萬Lux;分辨率:1Lux;典型精度:±7%(25℃) 長期穩(wěn)定性:≤5%/y | ||
光學(xué)雨量計(jì)(RS-GYL*系列) | |||
感雨直徑 | 6cm | 供電電壓 | 9~30V DC |
功耗 | 小于0.24W(12V DC,電流小于20mA) | 工作環(huán)境 | -40~80℃,0~95%RH(相對濕度、無凝結(jié)) |
工作壓力范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)大氣壓±10% | 輸出方式 | RS485、干接點(diǎn)脈沖輸出 |
干接點(diǎn)承受電壓 | ≤30VDC | 干接點(diǎn)承受電流 | ≤1A |
雨量 | 分辨率:標(biāo)準(zhǔn)0.1mm;典型精度:±5%(來自于仁科實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)) 最大瞬時(shí)雨量:24mm/min | ||
光照 (僅限485選型) | 量程:0-20萬Lux;分辨率:1Lux;典型精度:±7%(25℃) 長期穩(wěn)定性:≤5%/y | ||
產(chǎn)品選型

高精度脈沖雨量傳感器
| RS- | 公司代號(hào) | |||
| FYL- | 光學(xué)翻斗雨量 | |||
| FYLGZ- | 光學(xué)翻斗雨量+20萬光照 | |||
| PL- | 脈沖型(雨量+光照合一無此選型) | |||
| N01- | 485型(ModBus協(xié)議)輸出 | |||
| 1 | 殼體外觀 | |||
光學(xué)雨量計(jì)
| RS- | 公司代號(hào) | |||
| GYL- | 光學(xué)雨量 | |||
| GYLGZ- | 光學(xué)雨量+20萬光照(無脈沖輸出) | |||
| PL- | 脈沖型(雨量+光照合一無此選型) | |||
| N01- | 485型(ModBus協(xié)議)輸出 | |||
| 1 | -1殼體 | |||