小型自動氣象站
品牌:
建大仁科
型號:
RS-QXZN/M
小型自動氣象站的“多維度氣象傳感器、氣象數據采集儀、氣象觀測支架、氣象觀測支架”等核心部件,可“積木式自由組合”,以其“模塊化”的技術思路滿足多領域的氣象觀測需求,從而為小區域氣象觀測提供數據支撐,預防小范圍的氣象災害發生,致力于推動我國氣象科學發展。
13156189479
詳情介紹















產品參數

| 參數名稱 | 范圍或接口 | 說明 | |
| 供電 | 外部電源供電 | 220V AC交流電 | |
| 雙供電 | 支持220V市電與太陽能板雙供電 (優先市電供電,當市電斷電后太陽能供電系統提供供電,設備正常工作不會間斷) | ||
| 太陽能供電 | 配套我公司太陽能供電系統 | ||
| 數據上傳通信接口 | 4G | 通過4G方式上傳數據 | |
| RJ45網口 | 通過網口方式上傳數據 (標準版、多功能版和4G上傳方式無法共存) | ||
| ModBus-RTU 從站接口 | 支持外部設備通過ModBus-RTU協議問詢氣象站中的數據。 | ||
| 數據采集通信接口 | 主RS485接口 | 能夠采集485接口的變送器的數據,最長通信距離≥1500m | |
| 點陣LED屏顯示接口 | LED屏顯示接口 | 標準版:默認搭配96*48點陣的室外屏 高級版、多功能版:最大可搭配1024*256點陣的LED屏 | |
| 繼電器輸出 | 標準版: 繼電器輸出 | 繼電器干接點輸出 | 繼電器容量:250VAC/30VDC 5A 可用作遠程控制,默認一路繼電器輸出,兩路繼電器輸出選配 |
| 高級版: 2路繼電器輸出 | 繼電器干接點輸出 | 繼電器容量:250VAC/30VDC 5A 本繼電器可關聯到任意通道的上下限,用作報警或自動控制。 | |
| 多功能版: 2路繼電器輸出(最多選配32路繼電器) | 繼電器干接點輸出 第1路有源 第2路無源 | 繼電器容量:250VAC/30VDC 5A 可用作遠程控制或自動控制 | |
| 1路翻斗式雨量計脈沖信號輸入 | 采集開關量脈沖信號進行雨量計量 | 默認脈沖當量:0.2mm 可上傳瞬時雨量、日雨量、當前雨量及累計雨量值。 (標準版默認采用第二路開關量作為雨量計輸入, 多功能版默認采用第一路開關量作為雨量計輸入,高級版默認采用第四路開關量作為雨量計輸入) | |
| 1路直流電壓采集 (高級版) | 采集量程0-100V | 采集精度±0.1V,輸入阻抗≥100kΩ 可設置轉換系數 | |
| 3路4-20mA電流信號采集 (高級版) | 4-20mA電流信號采集 | 采集分辨率3000 輸入阻抗≤120kΩ 可設置轉換系數 | |
| 1路水浸檢測信號 (高級版) | 可進行漏水檢測 | 標配漏水電極,用戶也可選漏水繩,最長可達30m | |
| 4路開關量信號輸入 (高級版) | 可檢測干接點通斷狀態 | 外接無源干接點,響應時間≤0.2s | |
| 網口數據上傳間隔 | 1s~65535s | 數據上傳間隔1s~65535s可設,默認5s | |
| 4G數據上傳間隔 | 20s~65535s | 數據上傳間隔20s~65535s可設(默認300s) | |
產品選型

| RS- | 公司代號 | |||||
| QXZN- | 標準版氣象站 | |||||
| QXZNS- | 標準版氣象站(帶雨量存儲功能) | |||||
| QXZM- | 高級版氣象站(帶網口上傳) | |||||
| QXZS- | 多功能LED顯示氣象站 | |||||
| M1- | 固定式膨脹螺絲安裝立桿 | |||||
| M2- | 固定式三腳架安裝立桿 | |||||
| M4- | U型固定式膨脹螺絲安裝立桿 | |||||
| M5- | U型固定式三腳架安裝立桿 | |||||
| M6- | 固定式膨脹螺絲安裝立桿(1.3米高) | |||||
| LED33- | 220V供電、帶96*48 LED顯示屏 | |||||
| LED34- | 220V供電、帶96*64 LED 顯示屏(不支持QXZN、QXZNS選型) | |||||
| LED44- | 220V供電、帶128*64 LED 顯示屏(不支持QXZN、QXZNS選型) | |||||
| LED66- | 220V供電、帶192*96 LED 顯示屏(不支持QXZN、QXZNS選型) | |||||
| LED-12- | 可搭配12V太陽能供電系統的 LED顯示屏(M3不支持此選型) | |||||
| DC-12- | 太陽能電池板加蓄電池供電 | |||||
| Y- | 220V交流電源供電 | |||||
| ETH- | 以太網方式上傳(QXZM無此選型) | |||||
| 4G- | 4G上傳 | |||||
| 空 | 不帶觸摸屏 | |||||
| HMI | 帶觸摸屏 | |||||