小型超聲波一體式多要素氣象變送器
品牌:
建大仁科
型號(hào):
RS-FSXCS-N01/4G-3
該小型一體式氣象站可廣泛適用于環(huán)境檢測(cè),可以同時(shí)測(cè)量風(fēng)速、風(fēng)向、溫濕度、噪聲采集、PM2.5、PM10、大氣壓力、光照及光學(xué)雨量的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。內(nèi)置電子指南針選型的設(shè)備,安裝時(shí)不再有方位的要求,只需保證水平安裝即可。適用于海運(yùn)船舶、汽車運(yùn)輸?shù)纫苿?dòng)場(chǎng)合的使用。
13156189479
詳情介紹







產(chǎn)品參數(shù)

| 直流供電(默認(rèn)) | 10-30VDC | |
| 最大功耗 | RS485輸出 | 0.7W |
| 4G輸出 | 1.08W | |
| 工作溫度 | 風(fēng)速風(fēng)向 | -40~80℃ |
| 溫濕度 | -40~80℃ | |
| 大氣壓力 | -40~80℃ | |
| 噪聲 | -40~80℃ | |
| PM2.5 | -20~60℃ | |
| CO2 | -10~60℃ | |
| 光照強(qiáng)度 | -40~80℃ | |
| 太陽(yáng)總輻射 | -40~80℃ | |
| 精度 | 風(fēng)速 | ±0.5+2%FS(0-30m/s,60%RH,25℃) |
| 風(fēng)向 | ±3°(60%RH,25℃) | |
| 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
| 噪聲 | ±0.5dB(在參考音準(zhǔn),94dB@1kHz) | |
| PM2.5 | 顆粒物計(jì)數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | |
| CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
| 光照強(qiáng)度 | ±7%(25℃) | |
| 太陽(yáng)總輻射 | ≤±3%@150W/m2 | |
| 量程 | 風(fēng)速 | 0~40m/s,啟動(dòng)風(fēng)速為0.5m/s |
| 風(fēng)向 | 0~359° | |
| 濕度 | 0%RH~99%RH | |
| 溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 大氣壓力 | 0-120kPa | |
| 噪聲 | 30dB~120dB | |
| PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m3 | |
| CO2 | 0-5000ppm(有效量程:400-5000ppm) | |
| 光照強(qiáng)度 | 0~20萬(wàn)Lux | |
| 太陽(yáng)總輻射 | 0~1800W/m2 | |
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
| 濕度 | ≤1%/y | |
| 大氣壓力 | -0.1kPa/y | |
| 噪聲 | ≤3dB/y | |
| PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
| CO2 | ≤1%/y | |
| 光照強(qiáng)度 | ≤5%/y | |
| 太陽(yáng)總輻射 | ≤±3% | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 風(fēng)速 | 1s |
| 風(fēng)向 | 1s | |
| 溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) | |
| 濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) | |
| 大氣壓力 | ≤2s | |
| 噪聲 | ≤3s | |
| PM10 PM2.5 | ≤90s | |
| CO2 | ≤90s | |
| 光照強(qiáng)度 | ≤2s | |
| 太陽(yáng)總輻射 | ≤10s | |
| 光學(xué)及脈沖雨量參數(shù) | 典型精度 | ±4%(來(lái)自于仁科實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)) |
| 分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn)0.1mm | |
| 測(cè)量范圍 | ≤4mm/min | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| 輸出信號(hào) | RS485(標(biāo)準(zhǔn)ModBus通訊協(xié)議) 4G中國(guó)移動(dòng)或中國(guó)聯(lián)通或中國(guó)電信的手機(jī)網(wǎng)絡(luò) | |
產(chǎn)品選型

| RS- | 公司代號(hào) | ||||
| FSXCS- | 超聲波一體式氣象站 | ||||
| N01- | 485接口輸出 | ||||
| 4G- | 4G方式上傳 | ||||
| 3- | 小型超聲波一體式氣象站 | ||||
| 3H- | 高級(jí)款外觀 | ||||
| 3HP- | 光學(xué)翻斗雨量外觀 | ||||
| 空 | 無(wú)內(nèi)置電子指南針 | ||||
| CP | 內(nèi)置電子指南針功能 | ||||