振弦式采集器
品牌:
建大仁科
型號:
RS-ZXCJ
本設(shè)備搭配振弦式傳感器使用,采集振弦式傳感器信號,內(nèi)部處理分析其信號穩(wěn)定程度,進而計算頻率值,然后直接轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的物理量,并將監(jiān)測結(jié)果及時反饋,預(yù)測進一步施工后將導(dǎo)致的變形及穩(wěn)定狀態(tài)的發(fā)展,來指導(dǎo)設(shè)計與施工。
13156189479
詳情介紹








產(chǎn)品參數(shù)

小防水殼振弦式采集器:
| 直流供電(默認) | DC10-30V |
| 最大功耗 | ≤1.2W |
| 工作溫濕度 | -40℃~80℃,0~80%RH(非結(jié)露) |
| 測頻范圍 | 400-7000Hz |
| 激勵電壓 | 30-220V |
| 頻率誤差 | ±0.05Hz(@800Hz,52%RH,21.2℃) |
| 頻率分辨率 | 0.01Hz |
| 數(shù)據(jù)更新間隔 | 默認300s,采集間隔可設(shè)置 |
| 熱敏電阻采集范圍 | 1-10kΩ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 默認線纜長度 | 100cm,線纜長度可按要求定制 |
| 外形尺寸 | 130.80*68.00*48.80mm |
| 輸出信號 | RS485(ModBus協(xié)議) |
| 防護等級 | IP65 |
大王字殼振弦式采集器:
| 電源供電選型 | 市電供電 | 標(biāo)準(zhǔn)供電電壓交流220V |
| 工作溫濕度 | -40℃~60℃,0~80%RH(非結(jié)露) | |
| 功耗 | ≤0.7W | |
| 電池供電選型 | 電池類型(默認) | 3.6V對插鋰亞電池(不可充電) |
| 工作溫濕度 | -40℃~60℃,0~80%RH(非結(jié)露) | |
| 續(xù)航時間 | 3年 | |
| 太陽能供電選型 | 太陽能板參數(shù) | 5V 3W |
| 工作溫濕度 | -20℃~60℃,0~80%RH(非結(jié)露) | |
| 電池參數(shù) | 3.7V鋰電池(可充電) | |
| 續(xù)航時間 | 7個月(不充電) | |
| 數(shù)據(jù)上傳間隔 | 60min(默認,最短可設(shè)1min) | |
| 數(shù)據(jù)采集器間隔 | 3600s(默認,最短可設(shè)60s) | |
| 測頻范圍 | 400-7000Hz | |
| 激勵電壓 | 30-220V | |
| 頻率誤差 | ±0.05Hz(@800Hz,52%RH,21.2℃) | |
| 頻率分辨率 | 0.01Hz | |
| 數(shù)據(jù)更新間隔 | 藍牙模式下2s更新一次,其余模式按照數(shù)據(jù)采集間隔更新 | |
| 溫度采集接口 | 兼容熱敏電阻及DS18B20兩種規(guī)格接入 | |
| 熱敏電阻采集范圍 | 1-10kΩ | |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |
| 輸出信號 | 4G/NB(具體已購買型號為準(zhǔn)) | |
| 防護等級 | IP65 | |
無線型振弦式傳感器采集器:
| 通信方式 | LoRa/4G(可選) |
| LoRa通信距離 | 視距3000m |
| 供電 | 內(nèi)置可充電鋰電池,自帶太陽能板充電 |
| LoRa擴頻通信續(xù)航 | -ZXCJ續(xù)航:5個月;-ZXMSCJ:3個月 |
| 4G通信續(xù)航 | -ZXCJ續(xù)航:4個月;-ZXMSCJ:2個月 |
| 續(xù)航測試條件 | 環(huán)境溫度25℃、環(huán)境濕度45%RH,默認參數(shù),不充電 |
| 測頻范圍 | 400-7000Hz |
| 激勵電壓 | 30-220V |
| 頻率誤差 | ±0.05Hz(@800Hz,52%RH,21.2℃) |
| 數(shù)據(jù)更新間隔 | 藍牙模式下2s更新一次,其余模式按照數(shù)據(jù)采集間隔更新 |
| 溫度采集接口 | 兼容熱敏電阻及DS18B20兩種規(guī)格接入 |
| 熱敏電阻采集范圍 | 1-10kΩ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 設(shè)備元件耐溫及濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非結(jié)露) |
| 設(shè)備配置 | 藍牙配置,提供中性配置軟件 |
| 防護等級 | IP65,正常安裝 |
產(chǎn)品選型

小防水殼型:
| RS- | 公司代號 | ||||
| ZXCJ- | 振弦式傳感器采集器 | ||||
| DY- | 電源供電 | ||||
| N01- | 485輸出 | ||||
| 3 | 小防水殼 | ||||
大王字殼型:
| RS- | 公司代號 | ||||
| ZXCJ- | 振弦式傳感器采集器 | ||||
| DY- | 電源供電 | ||||
| DC- | 電池供電(一次性) | ||||
| T- | 太陽能供電,內(nèi)置可充電電池 | ||||
| 4G- | 4G數(shù)據(jù)上傳 | ||||
| NB- | NB數(shù)據(jù)上傳 | ||||
| 2H | 大王字殼 | ||||
無線型振弦式傳感器采集器:
| RS- | 公司代號 | |||||
| ZXCJ- | 振弦式傳感器采集器(單振弦式采集) | |||||
| ZXMSCJ- | 振弦式錨索計采集器 | |||||
| GDT- | 高壓激勵,太陽能供電 | |||||
| LORAH- | LoRa數(shù)據(jù)上傳,搭配支持中繼的LORA網(wǎng)關(guān)或主機使用 | |||||
| 4G- | 4G數(shù)據(jù)上傳 | |||||
| 2- | 外觀 | |||||
| M10 | 固定式安裝立桿+膨脹螺絲 (立桿直徑48mm,長度1m) | |||||
| M10D | 固定式安裝立桿+預(yù)埋件地籠 (立桿直徑48mm,長度1m) | |||||
| DX2 | 刀型支架安裝 | |||||