裂縫計
品牌:
建大仁科
型號:
RS-LSLF/LGLF-DC-LORAH/4G/NB-1
裂縫計是一種專門用于監(jiān)測結(jié)構(gòu)物(如橋梁、大壩、建筑物、隧道等)裂縫寬度變化和傾斜角度的位移測量設(shè)備。該設(shè)備通過拉繩/拉桿的伸縮來測量裂縫的位移,并將機(jī)械位移轉(zhuǎn)換為電信號輸出,通過4G、NB-IoT、LoRa無線通信方式將測量數(shù)據(jù)上傳到我公司提供的云平臺或用戶自有平臺。具有結(jié)構(gòu)簡單、安裝方便、穩(wěn)定性好等特點。
13156189479
詳情介紹









產(chǎn)品參數(shù)

拉繩式:
| 供電 | 內(nèi)置電池供電 |
| 數(shù)據(jù)上傳 | 4G上傳數(shù)據(jù)、NB-IoT網(wǎng)絡(luò)上傳(中國移動,中國電信)、LoRa無線通信 |
| 設(shè)備功耗 | 4G:7.6mW NB:7.2mW LoRa:7.4mW |
| 裂縫測量范圍 | 0~1000mm |
| 裂縫測量精度 | 0.2% |
| 裂縫測量分辨率 | 0.1mm |
| 傾角測量范圍 | X軸-180°~180°,Y軸-90°~90° |
| 傾角測量精度 | 靜態(tài)精度0.1°、動態(tài)精度±0.5° |
| 傾角測量分辨率 | 0.01° |
| 上傳間隔 | NB/4G:8h(可修改) LoRa:默認(rèn)60min上傳一次,最短上傳間隔可設(shè)置1min |
| 工作溫度 | -35~60℃ |
| 工作濕度 | ≤95% |
拉桿式:
| 供電 | 內(nèi)置電池供電 |
| 數(shù)據(jù)上傳 | 4G上傳數(shù)據(jù)、NB-IoT網(wǎng)絡(luò)上傳(中國移動,中國電信)、LoRa無線通信 |
| 設(shè)備功耗 | 4G:7.8mW NB:7.5mW LoRa:7.6mW |
| 裂縫測量范圍 | 0~100mm |
| 裂縫測量精度 | 0.05% |
| 裂縫測量分辨率 | 0.1mm |
| 傾角測量范圍 | X軸-180°~180°,Y軸-90°~90° |
| 傾角測量精度 | 靜態(tài)精度0.1°、動態(tài)精度±0.5° |
| 傾角測量分辨率 | 0.01° |
| 上傳間隔 | NB/4G:8h(可修改) LoRa:默認(rèn)60min上傳一次,最短上傳間隔可設(shè)置1min |
| 工作溫度 | -35~60℃ |
| 工作濕度 | ≤95% |
產(chǎn)品選型

| RS- | 公司代號 | |||||
| LGLF- | 拉桿式裂縫計 | |||||
| DC- | 電池供電 | |||||
| NB- | NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)上傳 | |||||
| 4G- | 4G上傳 | |||||
| LORAH- | LoRa無線通信,支持LORA中繼轉(zhuǎn)發(fā) | |||||
| 100- | 100mm量程(拉桿式) | |||||
| 1000- | 1000mm量程(拉繩式) | |||||
| 1 | 一代殼體 | |||||