投入式液位計(4G/NB無線型)
品牌:
建大仁科
型號:
RS-FPCH-YW-4G/NB
基于4G/NB-IoT無線通信的無線液位檢測裝置由“主控系統、液晶顯示屏、內置導氣管的TPU通訊電纜、抗壓接頭、304不銹鋼探頭(內置擴散硅敏感元件及變送電路)、探頭前端防護帽”等核心部件組成。通過“4G、NB-IoT”物聯網通信技術,可檢測多個分散監測點的實時數據,依托我司免費提供的云服務、APP客戶端,實現遠程在線監測、數據記錄、分析、遠程告警等功能。
13156189479
詳情介紹










產品參數

電源供電:
| 輸出信號 | 4G、NB、LoRa |
| 測量精度 | ±0.5%FS |
| 供電電源 | 10-30V DC |
| 產品功率 | 最大功率0.85W |
| 采集間隔 | 4G/NB:1s/2s/5s(默認)/10s/15s/30s/60s/120s /240s/360s/720s/1440s LoRa:默認5min,最低可設2s |
| 上傳間隔 | 4G/NB:2s/5s/10s/15s/30s(默認)/60s/120s /240s/360s/720s/1440s LoRa:默認5min,最低可設1min |
| 變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+70℃,0%RH~95%RH(非結露) |
| 傳感器工作溫度 | -20℃~+80℃ |
| 安裝方式 | 變送器垂直安裝;液位傳感器為投入式安裝 |
| 線長 | 0-5m量程以下選型為5m,0-5m量程以上選型為量程長度 |
| 測量介質 | 對不銹鋼無腐蝕的油或水 |
| 過載能力 | <1.5倍量程 |
| 防護等級 | 防爆殼部分IP67;探頭部分IP68 |
| 防爆標志 | Ex ia ⅡC T4 Ga;Ex ia ⅢC T200130℃ Da |
電池供電:
| 輸出信號 | 4G、LoRa、NB |
| 測量精度 | ±0.5%FS |
| 續航時間 | 默認3年壽命電池,可更換5年壽命電池(默認參數) |
| 產品功耗 | 平均電流≤60mA;休眠電流≤120μA |
| 采集間隔 | 4G/NB:1min/2min/5min(默認)/10min/15min/30min/60min/120min /240min/360min/720min/1440min LoRa:默認5min,最低可設2s |
| 上傳間隔 | 4G/NB:2min/5min/10min/15min/30min/60min(默認)/120min /240min/360min/720min/1440min LoRa:默認5min,最低可設1min |
| 變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+70℃,0%RH~95%RH(非結露) |
| 傳感器工作溫度 | -20℃~+80℃ |
| 安裝方式 | 變送器垂直安裝;液位傳感器為投入式安裝 |
| 線長 | 0-5m量程以下選型為5m,0-5m量程以上選型為量程長度 |
| 測量介質 | 對不銹鋼無腐蝕的油或水 |
| 過載能力 | <1.5倍量程 |
| 防護等級 | 防爆殼部分IP67;探頭部分IP68 |
| 防爆標志 | Ex ia ⅡC T4 Ga;Ex ia ⅢC T200130℃ Da |
產品選型

| RS- | 公司代號 | ||||||
| FPCH- | 帶顯示防爆殼體 | ||||||
| YW- | 液位變送器 | ||||||
| YWT- | 液位溫度一體變送器 | ||||||
| 4G- | 4G方式上傳 | ||||||
| NB- | NB-IoT方式上傳 | ||||||
| LORAH- | LoRa方式上傳,支持中繼轉發 | ||||||
| DC- | 電池供電 | ||||||
| DY- | 電源供電 | ||||||
| DS- | 電源+電池雙供電 | ||||||
| 01- | 量程0-1m | ||||||
| 03- | 量程0-3m | ||||||
| 05- | 量程0-5m | ||||||
| 10- | 量程0-10m | ||||||
| 99- | 定制其他量程 | ||||||
| A05 | 0.5級精度 | ||||||