葉面面積分析儀
品牌:
建大仁科
型號:
RS-YMJ-1
葉面面積分析儀整體結(jié)構(gòu)設(shè)計采用人機(jī)工學(xué)原理,使用方便,操作簡單。可實現(xiàn)活體葉片、采摘的植物葉片及其它片狀物體進(jìn)行葉片的葉面積、平均面積、周長、最大葉長、最大葉寬、長寬比、矩形度、凹凸比、球狀性、形狀系數(shù)、蟲洞數(shù)量、蟲洞面積等參數(shù)的測量。
13156189479
詳情介紹





產(chǎn)品參數(shù)

| 續(xù)航時間 | 高強(qiáng)度連續(xù)工作不低于5h |
| 分辨率 | 0.01 |
| 長度量程及測量精度 | 0-110mm (支持多張圖像拼接,最長2m測量精度可控在±3%) |
| 寬度量程及測量精度 | 0-150mm(測量精度可控在±3%) |
| 長寬比測量范圍 | 0.00-10.00(測量精度可控在±3%) |
| 周長測量范圍 | 0-1000mm(測量精度可控在±3%) |
| 面積測量范圍 | 0-1000000mm(測量精度可控在±3%) |
| 形狀因子范圍及測量精度 | 0.00-1.00(測量精度可控在±5%) |
| 形狀系數(shù)范圍及測量精度 | 0.00-1.00(測量精度可控在±5%) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出方式 | 上傳云端(需聯(lián)網(wǎng)),導(dǎo)出PDF至指定位置 |
產(chǎn)品選型

| RS- | 公司代號 | ||
| YMJ- | 葉面面積分析儀 | ||
| 1 | 一代外觀設(shè)計 | ||