壓力變送器(LoRa無線型)
品牌:
建大仁科
型號:
RS-FPCH-PV-LORA-DC
于LoRa無線通信的無線壓力檢測裝置由壓鑄鋁合金外殼、主控系統(tǒng)、液晶顯示屏、測量電路、機械連接件、擴散硅敏感元件等核心部件組成,支持多種規(guī)格螺紋安裝方式,可適配多種壓力量程,支持150℃高溫介質(zhì)測量。
13156189479
詳情介紹










產(chǎn)品參數(shù)

電池供電:
| 測量范圍 | -0.1~+100MPa(可選) |
| 壓力類型 | 表壓、絕壓 |
| 輸出信號 | LoRa |
| 過載能力 | <1.5倍量程 |
| 續(xù)航時間 | 默認3年壽命電池,可更換5年壽命電池(默認參數(shù)) |
| 產(chǎn)品功耗 | 平均電流≤60mA;休眠電流≤120μA |
| 測量精度 | ±0.2%FS,±0.5%FS(默認) |
| 零點漂移 | ±0.25%FS/70℃ |
| 滿量程溫度影響 | ±0.25%FS/70℃ |
| 長期穩(wěn)定性 | ≤0.2%FS/年 |
| 介質(zhì)溫度 | -40~75℃ -40~150℃(高溫型) |
| 工作溫度/濕度 | -20℃-70℃/0%RH~95%RH (非結(jié)露) |
| 測量介質(zhì) | 對不銹鋼無腐蝕的氣體、液體 |
| 采集間隔 | 默認5min,最低可設(shè)2s |
| 上傳間隔 | 默認5min,最低可設(shè)1min |
| 進壓頭材質(zhì) | 304不銹鋼 |
| 殼體材質(zhì) | 壓鑄鋁環(huán)氧樹脂涂層 |
| 安裝接口 | M20*1.5 |
| 防護等級 | IP67 |
| 防爆標(biāo)志 | Ex ia ⅡC T4 Ga;Ex ia ⅢC T200130℃ Da |
電源供電:
| 測量范圍 | -0.1~+100MPa(可選) |
| 壓力類型 | 表壓、絕壓 |
| 輸出信號 | 4G、LoRa、NB |
| 過載能力 | <1.5倍量程 |
| 供電方式 | 10-30V DC |
| 產(chǎn)品功率 | 最大功率0.85W |
| 測量精度 | ±0.2%FS,±0.5%FS(默認) |
| 零點漂移 | ±0.25%FS/70℃ |
| 滿量程溫度影響 | ±0.25%FS/70℃ |
| 長期穩(wěn)定性 | ≤0.2%FS/年 |
| 防護等級 | IP67 |
| 介質(zhì)溫度 | -40~75℃ -40~150℃(高溫型) |
| 變送器元件耐溫及濕度 | -30℃-+70℃,0%RH~95%RH (非結(jié)露) |
| 測量介質(zhì) | 對不銹鋼無腐蝕的氣體、液體 |
| 采集間隔 | 1s/2s/5s(默認)/10s/15s/30s/60s/120s /240s/360s/720s/1440s(4G/NB) 默認5min,最低可設(shè)2s(LoRa) |
| 上傳間隔 | 2s/5s/10s/15s/30s(默認)/60s/120s /240s/360s/720s/1440s(4G/NB) 默認5min,最低可設(shè)1min(LoRa) |
| 進壓頭材質(zhì) | 304不銹鋼 |
| 膜片材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
| 殼體材質(zhì) | 壓鑄鋁環(huán)氧樹脂涂層 |
| 安裝接口 | M20*1.5 |
產(chǎn)品選型

| RS- | 公司代號 | |||||
| FPCH- | 帶顯示防爆殼體 | |||||
| PV- | 壓力變送器 | |||||
| PVT- | 壓力溫度一體變送器 | |||||
| 4G- | 4G 方式上傳 | |||||
| NB- | NB-IoT 通訊 | |||||
| LORAH- | LoRa 方式上傳,支持中繼轉(zhuǎn)發(fā) | |||||
| DC- | 電池供電 | |||||
| DY- | 電源供電 | |||||
| DS- | 電源+電池雙供電 | |||||
| 01 | 0-10kPa | |||||
| 02 | 0-100kPa | |||||
| 03 | 0-0.6MPa | |||||
| 04 | 0-1MPa | |||||
| 05 | 0-2.5MPa | |||||
| 06 | 0-10MPa | |||||
| 07 | 0-40MPa | |||||
| 08 | 0-60MPa | |||||
| 09 | -100~0kPa | |||||
| 10 | -0.1MPa~1MPa | |||||
| 11 | 0-1.6MPa | |||||
| 12 | -0.1MPa~0.1MPa | |||||
| 99 | 定制量程 | |||||