溫室大棚溫濕度監測系統
品牌:
建大仁科
型號:
RS-MH-4G-C5
溫室大棚溫濕度監測系統可在溫室內的典型位置部署“溫濕度、光照強度、二氧化碳濃度、土壤溫濕度”等高精度傳感器,通過“RS485組網、LORA無線組網、4G無線組網”等多種組網通訊形式,依托我司免費提供的云服務、APP客戶端,實現遠程在線監測、數據記錄、曲線分析、遠程告警、聯動控制等多種物聯網應用服務。
13156189479
詳情介紹








產品參數

| 設備供電 | DC5-6V供電以及內置電池供電 | |||
| 通信接口 | 4G,中國移動、中國聯通或中國電信的手機網絡 | |||
| 數據上傳 | 4G進行數據上傳,電源供電狀況下 1 min上傳 1 次,電池供電狀態下數據上傳間隔可設,默認10min上傳1次 | |||
| 空氣溫濕度參數 | 溫度 | 量程 | 探頭外置型 | -20~+60℃ |
| 探頭外延型 | -40~+80℃ | |||
| 分辨率 | 0.1℃ | |||
| 精度 | 普通精度:±0.5℃(25℃); 高精度:±0.2℃(25℃) | |||
| 濕度 | 量程 | 探頭外置型 | 0~95%RH | |
| 探頭外延型 | 0~100%RH | |||
| 分辨率 | 0.1% | |||
| 精度 | 普通精度:±3%RH(60%RH,25℃); 高精度:±2%RH(60%RH,25℃) | |||
| 土壤溫度水分參數 | 水分 | 量程 | 0~100%RH | |
| 分辨率 | 0.1% | |||
| 精度 | 0-50%內±2%,@(棕壤,30%,25℃) 50-100%內±3%,@(棕壤,60%,25℃) | |||
| 溫度 | 量程 | -40~80℃ | ||
| 分辨率 | 0.1℃ | |||
| 精度 | ±0.5℃(25℃) | |||
| 光照度參數 | 量程 | 0-20萬Lux | ||
| 分辨率 | 1Lux | |||
| 精度 | ±7%(25℃) | |||
| CO2濃度 | 量程 | 默認400-5000ppm(可擴展0-5000ppm) | ||
| 分辨率 | 1ppm | |||
| 精度 | 誤差(400-5000ppm):50ppm±0.5% | |||
| 變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結露) | |||
| 屏幕刷新時間 | 1s | |||
| 電池供電時長 | 全要素選配、無供電狀態、10min上傳一次數據情況下,一次充電可續航 20天 | |||
產品選型

| RS- | 公司代號 | ||||
| MH- | 溫濕度變送器 | ||||
| 4G- | 4G方式 | ||||
| C5- | C5外殼 | ||||
| 4 | 空氣溫濕度外置精裝探頭 | ||||
| 5 | 空氣溫濕度外延精裝探頭 | ||||