風管型溫濕度變送器
品牌:
建大仁科
型號:
RS-WS-N01-9TH
專業應用于管道溫濕度測量,管道式安裝方式,現場安裝方便,采用標準RS485信號輸出,抗干擾電路設計,可經受住現場變頻器等各種強電磁干擾;設備采用防水外殼設計,設備具有高亮彩色 LED 顯示屏,輪顯實時溫濕度,保證昏暗的場所內也能夠看清顯示數值。
13156189479
詳情介紹







產品參數

| 直流電源(默認) | 10-30V DC | |
| 最大功耗 | 0.1W | |
| 準精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 變送器電路工作溫濕度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
| 探頭測量溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 探頭測量濕度 | 0%RH-100%RH | |
| 通信協議 | ModBus-RTU通信協議 | |
| 輸出信號 | 485信號 | |
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
| 濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | |
| 溫濕度刷新時間 | 1s | |
| 長期穩定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
| 濕度 | ≤1%RH/y | |
| 響應時間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風速) |
| 濕度 | ≤8s(1m/s風速) | |
| 參數設置 | 通過軟件設置 | |
產品選型

| RS- | 公司代號 | |||
| WS- | 溫濕度變送器 | |||
| N01- | RS485(ModBus協議) | |||
| 9TH | 扁管道殼 | |||
| 9TH-OLED | 扁管道殼帶OLED顯示 | |||