壁掛多要素變送器
品牌:
建大仁科
型號:
RS-*-N01-BG
壁掛多要素變送器采用高精度傳感器,具有測量范圍寬、精度高、線性度好、通用性好、使用方便、傳輸距離遠、價格適中等特點。可同時測量PM2.5/PM10、溫濕度、二氧化碳、大氣壓力等參數(shù),廣泛應用于各種環(huán)境監(jiān)測,具有多種信號輸出方式,安全可靠,外形美觀,安裝方便,經(jīng)久耐用。
13156189479
詳情介紹





產(chǎn)品參數(shù)

| 直流供電(默認) | 10~30V DC |
| 功耗 | ≤1.2W(12V DC,25℃) |
| 平均電流 | <85mA |
| 變送器電路工作溫濕度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH 非凝露 |
| 溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
| 溫度測量精度 | ±0.5℃ |
| 濕度測量范圍 | 0~100%RH |
| 濕度測量精度 | ±3%RH |
| 氣壓測量范圍 | 0-120kPa |
| 氣壓測量精度 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa |
| CO2測量范圍 | 0~5000ppm(默認,有效量程:400-5000ppm) 10000ppm(有效量程:400-10000ppm) |
| CO2測量精度 | ±(50ppm+3%F·S) |
| PM2.5/10測量范圍 | 0~1000μg/m3 |
| PM2.5/10測量精度 | 顆粒物計數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) |
| 輸出信號 | 485信號 |
| 穩(wěn)定性 | <2%F·S |
| 非線性 | <1%F·S |
| 響應時間 | ≤120s |
產(chǎn)品選型

485型:
| RS- | 公司代號 | |||
| WS- | 溫濕度 | |||
| PM- | PM2.5、PM10 | |||
| WSQY- | 溫濕度、大氣壓力 | |||
| WSCO2- | 溫濕度、二氧化碳(CO2默認量程0~5000ppm) | |||
| WSPM- | 溫濕度、PM2.5、PM10 | |||
| N01- | RS485(ModBus協(xié)議) | |||
| BG | 壁掛殼體 | |||
| BGSMG | 壁掛殼體帶數(shù)碼管顯示 | |||
模擬量型:
| RS- | 公司代號 | |||
| WS- | 溫濕度 | |||
| PM- | PM2.5、PM10 | |||
| PM25- | 單PM2.5 | |||
| PM10- | 單PM10 | |||
| I20 | 4~20mA 電流輸出 | |||
| V05 | 0~5V 電壓輸出 | |||
| V10 | 0~10V 電壓輸出 | |||
| BG | 壁掛殼體 | |||
| BGSMG | 壁掛殼體帶數(shù)碼管顯示 | |||