壤博士管式土壤墑情監測儀
品牌:
建大仁科
型號:
RS-*W*S-*-TR-*
設備采用分層設點的觀測結構,觀測相對應范圍內的土壤溫濕度。可根據項目需求定制不同高度的檢測結構,對不同土層的溫度、水分實時在線監測,同時可選配傾斜角度、加速度、電導率等監測要素一體化集成。PVC高強度工業塑料管,內部環氧樹脂膠灌封,不受土壤中鹽離子的影響,化肥、農藥、灌溉等農業活動不會影響測量結果。
13156189479
詳情介紹







產品參數

485型:
| 工作溫度 | -40℃-80℃ | |||
| 測量范圍 | 土壤濕度 | 0~100% | ||
| 土壤溫度 | -15℃~35℃ | |||
| 土壤電導率 | 0-20000μS/cm | |||
| 傾角 | -90°~90° | |||
| 測量精度 | 土壤濕度 | ±5%(@50%,25℃) | ||
| 土壤溫度 | ±0.5℃(25℃) | |||
| 土壤電導率 | 0-10000μS/cm范圍內為±3%FS;10000-20000μS/cm范圍內為±5%FS (棕壤,60%RH,25℃) | |||
| 傾角(典型精度) | X、Y軸 | 靜態精度±0.1°,動態精度±0.5° | ||
| Z軸 | 靜態精度±0.5°,動態存在積分誤差 | |||
| 溫度漂移(傾角) | ±(0.5°~1°),(-40°C ~ +60°C ) | |||
| 測點間距 | 10cm | |||
| 供電方式 | 10-30V寬直流供電 | |||
| 外殼使用材料 | PVC塑料管 | |||
| 防護等級 | 地面以下部分IP68 | |||
| 輸出信號 | RS485(ModBus協議) | |||
| 功耗 | 三層 | 0.7W | ||
| 五層 | 0.96W | |||
| 響應時間 | ≤60s | |||
蜂窩網絡型:
| 工作溫度 | -40℃-80℃ | |||
| 測量范圍 | 土壤濕度 | 0~100% | ||
| 土壤溫度 | -15℃~35℃ | |||
| 土壤電導率 | 0-20000μS/cm | |||
| 傾角 | -90°~90° | |||
| 測量精度 | 土壤濕度 | ±5%(@50%,25℃) | ||
| 土壤溫度 | ±0.5℃(25℃) | |||
| 土壤電導率 | 0-10000μS/cm范圍內為±3%FS;10000-20000μS/cm范圍內為±5%FS (棕壤,60%RH,25℃) | |||
| 傾角(典型精度) | X、Y軸 | 靜態精度±0.1°,動態精度±0.5° | ||
| Z軸 | 靜態精度±0.5°,動態存在積分誤差 | |||
| 溫度漂移(傾角) | ±(0.5°~1°),(-40°C ~ +60°C ) | |||
| 測點間距 | 10cm | |||
| 供電方式 | 電池供電/電源供電/太陽能供電 | |||
| 電池使用時長 | 可戶外作業一周時間 | |||
| 外殼使用材料 | PVC塑料管 | |||
| 防護等級 | 地面以下部分IP68 | |||
| 輸出信號 | GPRS/GSM,中國移動或中國聯通的手機網絡 4G中國移動或中國聯通或中國電信的手機網絡 | |||
| 功耗 | 三層(5min傳1次數據平均功耗) | 0.15W | ||
| 五層(5min傳1次數據平均功耗) | 0.18W | |||
| 上傳平臺 | 默認上傳我司通用云平臺 | |||
| 上傳數據間隔 | 外接電源供電:1min;電池供電5min | |||
產品選型

| RS- | 公司代號 | ||||
| 3S- | 檢測3層土壤濕度 | ||||
| 4S- | 檢測4層土壤濕度 | ||||
| 5S- | 檢測5層土壤濕度 | ||||
| 3W3S- | 檢測3層土壤溫濕度 | ||||
| 4W4S- | 檢測4層土壤溫濕度 | ||||
| 5W5S- | 檢測5層土壤溫濕度 | ||||
| 3S3E | 檢測3層土壤濕度和3層電導率 | ||||
| 4S4E | 檢測4層土壤濕度和4層電導率 | ||||
| 5S5E | 檢測5層土壤濕度和5層電導率 | ||||
| 3W3S3E | 檢測3層土壤溫濕度和3層電導率 | ||||
| 4W4S4E | 檢測4層土壤溫濕度和4層電導率 | ||||
| 5W5S5E | 檢測5層土壤溫濕度和5層電導率 | ||||
| EC3S | 檢測1層電導率和3層土壤濕度 | ||||
| EC4S | 檢測1層電導率和4層土壤濕度 | ||||
| EC5S | 檢測1層電導率和5層土壤濕度 | ||||
| EC3W3S | 檢測1層電導率和3層土壤溫濕度 | ||||
| EC4W4S | 檢測1層電導率和4層土壤溫濕度 | ||||
| EC5W5S | 檢測1層電導率和5層土壤溫濕度 | ||||
| Q3S- | 檢測3層土壤濕度和傾角 | ||||
| Q4S- | 檢測4層土壤濕度和傾角 | ||||
| Q5S- | 檢測5層土壤濕度和傾角 | ||||
| Q3W3S- | 檢測3層土壤溫濕度和傾角 | ||||
| Q4W4S- | 檢測4層土壤溫濕度和傾角 | ||||
| Q5W5S- | 檢測5層土壤溫濕度和傾角 | ||||
| N01- | 標準ModBus-RTU485通信 | ||||
| 4G-L- | 4G模式上傳數據,無內置電池和按鍵開關 | ||||
| 4G- | 4G模式上傳數據 | ||||
| 空- | 無GPS定位 | ||||
| GPS- | 帶GPS定位功能 | ||||
| TR-6 | 高級版管式土壤墑情監測儀 | ||||