微功耗遙測終端
品牌:
建大仁科
型號:
RS-MRTU-100-4G
微功耗遙測終端專為環境監控系統“遠程數據采集與傳輸”設計的一款高效工業物聯網終端機,擁有豐富的下行通信接口,可兼容采集“多種類型終端傳感器”的測定數據
13156189479
詳情介紹









產品參數

| 參數名稱 | 范圍或接口 | 說明 |
| 供電 | DC10~30V | 可通過DC005供電,或通過端子供電 |
| 輸出電壓 | DC5V | 可用于給接入配備的攝像頭或LED屏供電,功能目前待開發 |
| 通信接口 | 4G | 通過4G方式上傳數據 |
| 配置方式 | 藍牙配置 | “多功能參數配置”軟件 |
| 1路485數字輸入通道 | 從RS485接口 | 可接入1~32個485設備,采用0.5平方的RVV線纜最遠通信距離2000m |
| 4路模擬量輸入通道 | 類型: 4-20mA或0-5V | 出廠前確定,出廠后無法修改 默認4-20mA |
| 4路開關量輸入通道 | 可檢測干接點通斷狀態 | 可采集開關量或脈沖計數(外接電表使用);第四路可外接脈沖雨量計 |
| 2路繼電器輸出 | 繼電器 | 2路無源觸點輸出;繼電器可關聯到任意節點的上下限,用作報警或自動控制; 可外接M88控制模塊控制8路繼電器 |
| 存儲容量 | 16MB | 內置存儲 |
| TF卡 | 32GB TF卡存儲(待開發) | |
| 工作溫度 | -10~60℃ | 主機工作溫度 |
| 工作濕度 | 10%RH-90%RH (非結露) | 主機工作濕度 |
| 上傳周期 | 默認10分鐘 | 可修改 |
產品選型

| RS- | 公司代號 | ||||
| MRTU- | 遙測終端 | ||||
| 100- | 100系列 | ||||
| 4G- | 4G方式上傳 | ||||
| 空 | 基站定位 | ||||
| GPS | GPS定位 | ||||