室內綜合環境檢測儀(顯示型)
品牌:
建大仁科
型號:
RS-MS111-*-1
該設備是我公司自主研發的一款空氣環境多要素變送器,設備內置大屏液晶,用于檢測空氣環境中的PM2.5、PM10、溫度、濕度、氣壓、光照、TVOC、氧氣、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、臭氧、氫氣、二氧化硫、二氧化氮、氨氣等參數,基本涵蓋了反映空氣質量的各個指標。
13156189479
詳情介紹





產品參數

| 直流供電 | 默認:DC 10-30V |
| 檢測參數 | 溫度、濕度、PM2.5、PM10、TSP、大氣壓力、光照、噪聲、異味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3、煙霧、CL2、PH3 |
| 工作環境: | 溫度-10℃-55℃;濕度0~95%RH 無冷凝 TSP要素:溫度-10℃-55℃;濕度0~70%RH |
| 信號輸出 | 485型、ETH型、WIFI型、4G型 |
| 安裝方式 | 壁掛 |
具體參數說明:
檢測參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 預熱時間 |
PM2.5 | 0~1000μg/m3 | 1μg/m3 | 顆粒物計數效率: | ≤2min |
PM10 | 0~1000μg/m3 | |||
TSP | 0~20000μg/m3 | 1μg/m3 | ±25%或±40μg/m3取大值(@1000μg/m3,25℃,50%RH) | |
溫度 | -40℃~+120℃,默認-40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃) | |
濕度 | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
大氣壓力 | 0~120kPa | 0.1kPa | ±0.15kPa@25℃101kPa | |
光照度 | 0~20萬Lux | 1Lux | ±7%(25℃) | |
TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | 典型精度:8%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) | |
二氧化碳 | 0~5000ppm | 1ppm | ±(50ppm+ 3%F·S) | 2min(可用)、10min(最大精度) |
甲醛 | 0~5ppm | 0.01ppm | ±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5 min |
臭氧 | 0~10ppm | 0.01ppm | ±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5min |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | ±2%FS | ≥5min |
H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2ppm或±10% | ≥5min |
CH4 | 0~100%LEL | 1%LEL | ±5%FS | ≥5min |
CO | 0~1000ppm、0~2000ppm | 1ppm | ±5ppm或±10% | ≥5min |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min |
H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5%FS | ≥5min |
NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±8% | ≥5min |
噪聲 | 30~130dB | 0.1dB | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) | |
異味(電化學型) | 0~5ppm | 0.001ppm | ±10%FS(@H2S,5ppm) | ≥5min |
異味(高精度) | 0~5ppm | 0.001ppm | ±5%FS(@H2S,500ppb) | ≥5min |
異味(半導體型) | 0.03~3ppm | 0.001ppm | ±13%FS(@C2H6O,5ppm,20℃,65%RH) | ≥60min |
煙霧 | 0~10000ppm | 1ppm | ±5%FS(@C3H8,2000ppm、25℃、50%RH) | ≥24h |
CL2 | 0~100ppm | 1ppm | ±10% | ≥5min |
PH3 | 0~20ppm | 0.1ppm | ≥5min |
產品選型

| RS- | 公司代號 | ||||||
| MS- | 復合式空氣質量檢測儀 | ||||||
| 11- | 檢測儀可測要素種類數量 | ||||||
| 21- | 檢測儀可測要素種類數量 | ||||||
| 1- | 要素組合形式序號 | ||||||
| N01- | RS485輸出 | ||||||
| WIFI- | WIFI方式上傳 | ||||||
| 4G- | 4G方式上傳 | ||||||
| ETH- | 以太網網口方式上傳 | ||||||
| 1- | 檢測儀外殼 | ||||||
| 空 | 常規泄漏檢測場所 | ||||||
| Y | 養殖場專用 | ||||||
| YL | 養殖場專用長效傳感器 | ||||||
要素種類說明
可選檢測要素 | 編號 | 說明 | ||
PM2.5 | A | |||
PM10 | ||||
TSP | T | 總懸浮顆粒物 | ||
溫度 | B | 空氣溫度、濕度 | ||
濕度 | ||||
大氣壓力 | C | 0~120kPa | ||
光照度 | D | 0~20萬Lux | ||
TVOC | E | 總揮發性有機物量程0~60000ppb,分辨率1ppb | ||
二氧化碳 | F | CO2量程0-5000ppm | ||
甲醛 | G | 5P | CH2O量程0~5ppm | |
臭氧 | H | 10P | O3量程0~10ppm | |
異味(高精度) | RH | 5P | 量程0~5ppm | |
噪聲 | Q | 量程30~130dB | ||
除上述檢測元素外,從右側氣體選型中任選三種氣體 | I | O2 | 30VOL | O2量程30VOL |
J | H2S | 100P | H2S量程100 ppm | |
K | CH4 | 100LEL | CH4量程100 LEL | |
L | CO | 1000P | CO量程1000 ppm | |
M | NO2 | 20P | NO2量程20ppm | |
N | SO2 | 20P | SO2量程20ppm | |
O | H2 | 1000P | H2量程1000ppm | |
P | NH3 | 100P | NH3量程100ppm | |
W | PH3 | 20P | PH3量程20ppm | |
V | CL2 | 100P | CL2量程100ppm | |
S | 異味(半導體型) | 3P | 量程0.03~3ppm | |
R | 異味(電化學型) | 5P | 量程0~5ppm | |
U | 煙霧 | 10000P | 量程0~10000ppm | |