多功能LED顯示屏
品牌:
建大仁科
型號:
RS-SQXZ-M-LED-4G
多功能 LED 顯示屏,該設(shè)備可以實時顯示室內(nèi)各項監(jiān)測數(shù)據(jù),并 通過 4G 將監(jiān)測數(shù)據(jù)上傳到云平臺,滿足用戶的遠端數(shù)據(jù)監(jiān)測需求。該設(shè)備具有 1 路 ModBus-RTU 主站接口,可通過此接口連接我公司 485 傳感器,最多接收 32 臺傳感器數(shù) 據(jù);自帶 2 路繼電器輸出,可選配多路,最多可配置 32 個繼電器節(jié)點,并可進行繼電器遠程控制及繼電器實時狀態(tài)采集。
13156189479
詳情介紹








產(chǎn)品參數(shù)

| 參數(shù)名稱 | 范圍或接口 | 說明 |
| 供電 | AC220±20V | 220V AC交流供電 |
| 數(shù)據(jù)上傳接口 | 4G | 通過4G方式上傳數(shù)據(jù) |
| ETH | 通過網(wǎng)口方式上傳數(shù)據(jù) | |
| RS485從站接口 | 支持外部設(shè)備通過ModBus-RTU協(xié)議問詢監(jiān)控主機中的數(shù)據(jù)。 | |
| 數(shù)據(jù)采集通信接口 | RS485主站接口 | 采用ModBus-RTU協(xié)議采集傳感器的數(shù)據(jù),最長通信距離≥1500米 |
| 點陣LED屏顯示 | LED屏顯示接口 | 搭配128*64點陣的雙色屏 |
| 2路遙信采集 | 可檢測干接點通斷狀態(tài) | 外接無源干接點,其中第一路為脈沖雨量信號輸入,可上傳瞬時雨量(最近一分鐘)、當(dāng)前雨量(本日00:00至當(dāng)前)、昨日雨量(昨日00:00-24:00)及累計雨量 |
| 2路繼電器輸出(最多選配32路繼電器) | 繼電器干接點輸出 第1路有源 第2路無源 | 第一路繼電器輸出:DC10~30V 第二路繼電器容量:250VAC/30VDC 5A 可用作遠程控制或自動控制 |
| 4G數(shù)據(jù)上傳間隔 | 30s~65535s可設(shè) | 默認(rèn)數(shù)據(jù)上傳間隔300s |
| 網(wǎng)口數(shù)據(jù)上傳間隔 | 1s~65535s可設(shè) | 默認(rèn)數(shù)據(jù)上傳間隔20s |
產(chǎn)品選型

| RS- | 公司代號 | ||||
| SQXZ- | 多功能LED顯示屏 | ||||
| M- | M系列 | ||||
| LED- | 帶LED顯示屏 | ||||
| 4G | 4G上傳 | ||||
| N01 | 485輸出 | ||||
| ETH | 網(wǎng)口上傳 | ||||