空氣質(zhì)量變送器
品牌:
建大仁科
型號:
RS-PM-*-2
空氣質(zhì)量變送器是一款工業(yè)級通用顆粒物濃度變送器,采用激光散射測量原理,獨有數(shù)據(jù)雙頻采集技術(shù)進行篩分,得出單位體積內(nèi)等效粒徑的顆粒物粒子個數(shù),并以科學(xué)獨特的算法計算出單位體積內(nèi)等效粒徑的顆粒物質(zhì)量濃度。
13156189479
詳情介紹






產(chǎn)品參數(shù)

485型:
| 直流供電(默認) | 10~30V DC | |
| 功耗 | 0.5W | |
| 變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結(jié)露 | |
| 通信接口 | 485通訊(ModBus)協(xié)議 波特率:2400、4800(默認)、9600 數(shù)據(jù)位長度:8位 奇偶校驗方式:無 停止位長度:1位 默認ModBus通信地址:1 | |
| 參數(shù)設(shè)置 | 用提供的配置軟件通過485接口進行配置 | |
| 分辨率 | PM2.5/PM10/PM1.0 | 1μg/m3 |
| 溫度 | 0.1℃ | |
| 濕度 | 0.1%RH | |
| 精度 | PM2.5 | 顆粒物計數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@0~100μg/m3、25℃、50%RH) |
| A精準(zhǔn)度 | 濕度:±2%RH(60%RH,25℃) | |
| 溫度:±0.4℃(25℃) | ||
| B精準(zhǔn)度 (默認) | 濕度:±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 溫度:±0.5℃(25℃) | ||
| 測量范圍 | PM2.5 | 0~1000μg/m3 |
| PM10 | 0~1000μg/m3 | |
| PM1.0 | 0~1000μg/m3 | |
| 溫度 | -40~+80℃ | |
| 濕度 | 0%RH-100%RH | |
| 響應(yīng)速度 | ≤90s | |
| 預(yù)熱時間 | ≤2min | |
| 安裝方式 | 壁掛式 | |
模擬量型:
| 直流供電(默認) | 10~30V DC | |
| 最大功耗 | 電流輸出 | 1.2W |
| 電壓輸出 | 1.2W | |
| 分辨率 | 1μg/m3 | |
| PM2.5精度 | 顆粒物計數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@0~100μg/m3、25℃、50%RH) | |
| 變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結(jié)露 | |
| 測量范圍 | PM2.5 | 0~1000μg/m3(默認) |
| PM10 | 0~1000μg/m3(默認) | |
| 響應(yīng)速度 | ≤90s | |
| 預(yù)熱時間 | ≤2min | |
| 輸出信號 | 電流輸出 | 4~20mA |
| 電壓輸出 | 0~5V/0~10V | |
| 負載能力 | 電壓輸出 | 輸出電阻≤250Ω |
| 電流輸出 | ≤600Ω | |
WIFI型:
| 功耗 | 0.6W(24V DC) |
| 供電 | 10~30V DC |
| 測量范圍 | 0-1000μg/m3 |
| PM2.5精度 | 顆粒物計數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@0~100μg/m3、25℃、50%RH) |
| 系統(tǒng)預(yù)熱時間 | 2min |
| 響應(yīng)時間 | ≤90s |
| 分辨率 | 1μg/m3 |
| 工作環(huán)境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結(jié)露 |
| 數(shù)據(jù)上傳時間 | 默認 10s/次,1s~65535s 可設(shè) |
| 數(shù)據(jù)采集時間 | 2s/次 |
| WIFI 通信參數(shù) | 802.11b/g/n |
| 安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
產(chǎn)品選型

| RS- | 公司代號 | |||
| PM- | 空氣質(zhì)量 | |||
| PMWS- | 空氣質(zhì)量+空氣溫濕度(僅支持485選型) | |||
| N01- | 485(ModBus協(xié)議)輸出 | |||
| I20- | 4~20 mA電流輸出 | |||
| V05- | 0~5V電壓輸出 | |||
| V10- | 0~10V電壓輸出 | |||
| WIFI- | WIFI型 | |||
| 2 | 壁掛殼 | |||
| BYH | 百葉盒 | |||