4G型溫濕度變送器
品牌:
建大仁科
型號:
RS-WS-4G-6/6J
產(chǎn)品采用大屏液晶顯示,具有溫濕度上下限雙控,限值自由設(shè)置,溫度、濕度憑密碼校準(zhǔn),4G數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ埽瑑?nèi)部集成報警功能模塊(蜂鳴器和繼電器),可實(shí)現(xiàn)超高、低溫、高、低濕時報警。產(chǎn)品采用瑞士原裝溫濕度測量單元,具有測量精度高,抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn),保證了產(chǎn)品的優(yōu)異測量性能。
13156189479
詳情介紹










產(chǎn)品參數(shù)

| 供電 | 7~30VDC | |
| 功耗 | 0.5W(平均功耗) | |
| 通信接口 | 4G/GSM,中國移動或中國聯(lián)通的手機(jī)網(wǎng)絡(luò) 4G,中國移動或中國聯(lián)通或中國電信的手機(jī)網(wǎng)絡(luò) | |
| 數(shù)據(jù)上傳 | 4G進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳,數(shù)據(jù)上傳間隔5s-10000s可設(shè) | |
| 參數(shù)設(shè)置 | 微信參數(shù)下發(fā) | |
| 內(nèi)部存儲 | 記錄周期1min-24h可設(shè)置,記錄容量:65000組 | |
| A準(zhǔn)精度 | 濕度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度 | ±0.4℃(25℃) | |
| B準(zhǔn)精度 (默認(rèn)) | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) | |
| 探頭工作溫度 | -40℃~+120℃,默認(rèn)-40℃~+80℃ | |
| 探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH | |
| 長期穩(wěn)定性 | 濕度 | ≤1%RH/y |
| 溫度 | ≤0.1℃/y | |
| 響應(yīng)時間 | 濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) |
| 溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) | |
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
| 濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | |
| 溫濕度刷新時間 | 1s | |
| 備用電池工作時間 | ≥72h | |
產(chǎn)品選型

| RS- | 公司代號 | ||||
| WS- | 溫濕度變送、傳感器 | ||||
| 4G- | 4G方式上傳 | ||||
| 6- | 大液晶殼 | ||||
| 6J- | 大液晶殼(無繼電器輸出) | ||||
| 6WX- | 大液晶殼(上微信平臺) | ||||
| 6JWX- | 大液晶殼(上微信平臺,無繼電器輸出) | ||||
| 4 | 外置精裝探頭 | ||||
| 5 | 外延精裝探頭 | ||||
| 6 | 外延防水探頭 | ||||
| B | 外延寬溫探頭 | ||||