4G高防護型溫濕度記錄儀
品牌:
建大仁科
型號:
RS-YS/GZWS-4G-C-LY
4G型高防護溫濕度記錄儀,只需一張流量卡,就可通過網絡基站將采集到的溫濕度數據上傳到云服務器(云平臺),可通過我公司云平臺遠程監測溫濕度數據,同時設備帶有直接連接藍牙打印機的功能,可使用藍牙打印機直接打印數據。
13156189479
詳情介紹










產品參數

| 供電 | 5V DC | ||
| 額定功耗 | 不帶定位:0.016W 帶定位:0.08W | ||
| 通信接口 | 4G,手機通用網絡 | ||
| 內部存儲 | 記錄周期1min-24h可設置,記錄容量:65000組 | ||
| 精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) | ||
| 變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結露 | ||
| 探頭工作溫度 | -40℃~+120℃,默認-40℃~+80℃ | ||
| 探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH | ||
| 光照強度量程 | 0-20萬Lux | ||
| 長期穩定性 | 濕度 | ≤1%RH/y | |
| 溫度 | ≤0.1℃/y | ||
| 響應時間 | 濕度 | ≤8s(1m/s風速) | |
| 溫度 | ≤25s(1m/s風速) | ||
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
| 濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | ||
| 光照顯示分辨率 | 10Lux(屏幕),1Lux(4G上傳) | ||
| 備用電池工作時間 | 無光照 | 在默認10min 上傳一次:不帶GPS定位可用40天左右;帶GPS定位可用8天左右 一小時上傳一次:不帶GPS定位可用120天左右; 帶GPS定位可用20天左右 | |
| 帶光照 | 在默認10min上傳一次:不帶GPS定位可用30天左右;帶GPS定位可用6天左右 一小時上傳一次:不帶GPS定位可用90天左右; 帶GPS定位可用16天左右 | ||
產品選型

| RS- | 公司代號 | |||||||
| YS- | 溫濕度變送器、傳感器 | |||||||
| GZWS- | 光照溫濕度三合一 | |||||||
| 4G- | 4G 模式上傳 | |||||||
| C- | 外殼代號 | |||||||
| LY- | 帶一鍵打印功能 | |||||||
| Y1- | 1路探頭 | |||||||
| Y2- | 2路探頭 | |||||||
| 5- | 外延精裝探頭 | |||||||
| C- | 外延圓形不銹鋼溫濕度探頭 | |||||||
| 空 | 不帶GPS功能 | |||||||
| GPS | 帶GPS功能 | |||||||