工業風管式單溫度變送器
品牌:
建大仁科
型號:
RS-WD-*-9C
工業風管式溫度變送器采用我公司最新的溫度測量技術,RS485/4~20mA/0~10V/0~5V等多種信號輸出可選,可接入現場數顯表、PLC、變頻器、工控主機等設備,廣泛應用于樓宇自動化、氣候與暖通信號采集、 大棚溫室以及醫藥化工等行業。
13156189479
詳情介紹






產品參數

485型:
| 供電 | DC12~36V 或者 AC24V(±20%) |
| 最大功耗 | 0.1W |
| 精度 | ±0.2℃(25℃) |
| 溫度量程 | -40℃~120℃ 默認:-40℃~+80℃ |
| 變送器電路工作溫濕度 | -40℃~+80℃,0%RH~99.9%RH(非結露) |
| 探頭工作溫度 | -40℃~120℃ 默認-40℃~+80℃ |
| 探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH |
| 長期穩定性 | ≤0.03℃/y |
| 響應時間 | ≤25s(1m/s風速) |
| 允許最大氣流速度 | 16m/s |
| 輸出信號 | RS485(ModBus 協議) |
模擬量型:
| 供電 | DC15~36V 或者 AC24V(±20%) | |
| 最大功耗 | 1.5W | |
| A準精度 | 溫度 | ±0.2℃(25℃) |
| 溫度量程 | -40℃~120℃ 默認:-40℃~+80℃ | |
| 變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~99.9%RH(非結露) | |
| 探頭工作溫度 | -40℃~120℃ 默認:-40℃~+80℃ | |
| 長期穩定性 | 溫度 | ≤0.03℃/y |
| 響應時間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風速) |
| 允許最大氣流速度 | 16m/s | |
| 輸出信號 | 電流輸出 | 4~20mA |
| 電壓輸出 | 0~5V/0~10V | |
| 負載能力 | 電壓輸出 | 輸出電阻≤1kΩ |
| 電流輸出 | ≤600Ω | |
產品選型

RS- | 公司代號 | ||||
WD- | 溫度變送、傳感器 | ||||
N01- | 485通訊(ModBus-RTU協議) | ||||
I20- | 4~20mA電流輸出 | ||||
V05- | 0~5V電壓輸出 | ||||
V10- | 0~10V電壓輸出 | ||||
9C- | 工業風管式 | ||||
空 | 不帶顯示 | ||||
LCD- | 帶液晶顯示 | ||||