臺式塵埃粒子計數器
品牌:
建大仁科
型號:
RS-CALZ-N01-1/1H
塵埃粒子計數器基于激光散射原理連續采集并計算單位體積內空氣中不同粒徑的懸浮顆粒物個數,即顆粒物濃度分布,進而換算成為質量濃度并輸出。能同時對設定的六個粒徑通道進行檢測,用戶可自行設定采樣時間、采樣間隔和采樣次數等參數。
13156189479
詳情介紹









產品參數

| 供電 | DC10-30V/電池供電 |
| 額定功耗 | 4.0W |
| 電池容量 | 4000mAh |
| 充電時間 | 6h |
| 電池續航 | 連續測試時間 8h 左右 |
| 數據存儲 | 6萬組測量數據,可查詢 |
| 工作環境 | 溫度0∽40℃ 濕度 0~95% 無結露 |
| 粒子粒徑分檔 | 0.3μm,0.5μm,1μm,2.5μm,5μm,10μm |
| 顆粒物計數效率 | 50%@0.3μm 98%@≥0.5μm |
| 自凈時間 | ≤10min (10min內計數連續3次為零) |
| 采集模式 | 持續采集、周期采集 |
| 采樣時間 | 1s-10000s可設,默認 120s |
| 采樣間隔 | 1-1800s可設 |
| 采樣延時 | 0~99s可設 |
| UCL采樣次數 | 1~50可設 |
| UCL采樣點位 | 1~50可設 |
| 計數模式 | 累計數 |
| 潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1 GMP(靜態/動態) |
產品選型

| RS- | 公司代號 | ||||
| CALZ- | 塵埃粒子計數器 | ||||
| N01- | 標準 ModBus-RTU485 通信 | ||||
| 1H- | 高級版臺式塵埃粒子計數器 | ||||
| 1S- | 高級版臺式塵埃粒子計數器(三腳架安裝) | ||||
| QB | 氣泵 | ||||